To Install Mconverter on your android device
मुख्य मुद्राओं का अनुरोध
मुख्य मुद्राओं के 1 के लिए परिवर्तित EUR (और अधिक देखने के लिए EUR)
संदर्भ मुद्रा / मुद्रा | मुद्रा | दर | राशि: | और अधिक देखने के लिए |
---|---|---|---|---|
संदर्भ मुद्रा / मुद्रा | मुद्रा | दर | और अधिक देखने के लिए | |
EUR / AUD | ऑस्ट्रेलियन डॉलर | 1.623 | AUD | |
EUR / CAD | कैनेडियन डॉलर | 1.458 | CAD | |
EUR / CHF | स्विस फ्रैंक | 0.974 | CHF | |
EUR / CNY | रेन मिन द्विपक्षीय युआन | 7.577 | CNY | |
EUR / DKK | डैनिश क्रौन | 7.448 | DKK | |
EUR / EUR | यूरो | 1 | EUR | |
EUR / GBP | ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग | 0.868 | GBP | |
EUR / HKD | हांगकांग डॉलर | 8.449 | HKD | |
EUR / JPY | येन | 149.55 | JPY | |
EUR / NOK | नार्वेजियन क्रौन | 11.701 | NOK | |
EUR / NZD | न्यूजीलैंड डॉलर | 1.721 | NZD | |
EUR / RUB | रूसी रूबल | 86.366 | RUB | |
EUR / USD | अमेरिकी डॉलर | 1.081 | USD |
अन्य मुद्राओं देखें
* : मुद्रा मुख्य(उपरोक्त देखें)
उत्तरी अमेरिका
मुद्रा | देश |
---|---|
अरूबा Florin (AWG) | Aruba |
Bahamian डॉलर (BSD) | Bahamas, The |
बल्बोआ (PAB) | Panama |
बारबाडोस डॉलर (BBD) | Barbados |
बेलीज़ डॉलर (BZD) | Belize |
बरमूडा डॉलर (BMD) | Bermuda |
कैनेडियन डॉलर* (CAD) | Canada |
केमैन आइलैंड्स डॉलर (KYD) | Cayman Islands |
बृहदान्त्र, कोस्टा रिका (CRC) | Costa Rica |
कॉर्डोबा Oro (NIO) | Nicaragua |
क्यूबा पीसो (CUC) | Cuba |
डैनिश क्रौन* (DKK) | Greenland |
डॉलर त्रिनिदाद और टोबैगो (TTD) | Trinidad and Tobago |
डोमिनिकन पीसो (DOP) | Dominican Republic |
पूर्वी कैरेबियाई डॉलर (XCD) | Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Kitts and Nevis, Montserrat, Grenada, Dominica, Antigua and Barbuda, Anguilla |
यूरो* (EUR) | Saint Pierre and Miquelon, Martinique, Guadeloupe, Spain |
Florin Antilla (ANG) | Netherlands Antilles |
लौकी (HTG) | Haiti |
जमैका डॉलर (JMD) | Jamaica |
लेम्पिरा (HNL) | Honduras |
मेक्सिकन पीसो (MXN) | Mexico |
क्वेटज़ल (GTQ) | Guatemala |
अमेरिकी डॉलर* (USD) | Turks and Caicos Islands, Puerto Rico, British Virgin Islands, United States |
दक्षिण अमेरिका
मुद्रा | देश |
---|---|
अर्जेण्टीनी पीसो (ARS) | Argentina |
Bolivar Fuerte (VEF) | Venezuela |
बोलिवियानो (BOB) | Bolivia |
फ़ॉकलैंड की पुस्तक (FKP) | Falkland Islands |
चिली पीसो (CLP) | Chile |
कोलम्बियाई पीसो (COP) | Colombia |
यूरो* (EUR) | French Guiana |
गुआरानी (PYG) | Paraguay |
गुयाना डॉलर (GYD) | Guyana |
नई सोल (PEN) | Peru |
असली (BRL) | Brazil |
सूरीनाम डॉलर (SRD) | Suriname |
अमेरिकी डॉलर* (USD) | Ecuador |
उगाय वासी पेसो (UYU) | Uruguay |
यूरोप
मुद्रा | देश |
---|---|
बल्गेरियाई लेव (BGN) | Bulgaria |
परिवर्तनीय मार्क (BAM) | Bosnia-Herzegovina |
चेक कोरुना (CZK) | Czech Republic |
डैनिश क्रौन* (DKK) | Faroe Islands, Denmark |
Denar (MKD) | Macedonia |
यूरो* (EUR) | Slovenia, Slovakia, San Marino, Portugal, Netherlands, Montenegro, Monaco, Malta, Luxembourg, Latvia, Italy, Ireland, Greece, France, Finland, Vatican City (Holy See), Estonia, Cyprus, Belgium, Austria, Andorra, Germany |
फ़ोरिंट (HUF) | Hungary |
जिब्राल्टर पौंड (GIP) | Gibraltar |
रिव्निया (UAH) | Ukraine |
आइसलैंडिक क्रोना (ISK) | Iceland |
कुना (HRK) | Croatia |
Lek (ALL) | Albania |
लेउ (RON) | Romania |
लिथुआनियाई लितास (LTL) | Lithuania |
Moldovan लियू (MDL) | Republic of Moldova |
नार्वेजियन क्रौन* (NOK) | Svalbard and Jan Mayen Islands, Norway, El Salvador |
ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग* (GBP) | United Kingdom (Great Britain and Northern Ireland), Jersey, Aland Islands, Isle of Man |
रूबल बेलारूस (BYR) | Belarus |
रूसी रूबल* (RUB) | Russia |
सर्बियाई दिनार (RSD) | Serbia |
स्वीडिश Krona (SEK) | Sweden |
स्विस फ्रैंक* (CHF) | Switzerland, Liechtenstein |
अमेरिकी डॉलर* (USD) | Saint Martin |
ज़्लॉटी (PLN) | Poland |
अफ्रीका
मुद्रा | देश |
---|---|
अल्जीरिया के दिनार (DZD) | Algeria |
सेंट हेलेना की पुस्तक (SHP) | Saint Helena |
बुरुंडी फ्रैंक (BIF) | Burundi |
CFA फ्रैंक - BEAC (XAF) | Chad, Equatorial Guinea, Gabon, Congo, Central African Republic, Cameroun |
CFA फ्रैंक - BCEAO (XOF) | Togo, Senegal, Niger, Mali, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Burkina Faso, Benin |
केप वर्डे स्कूडो (CVE) | Cape Verde |
कोमोरो फ्रैंक (KMF) | Comoros |
कांगो फ्रैंक (CDF) | Congo, Democratic Republic |
Dalasi (GMD) | The Gambia |
जिबूती फ्रैंक (DJF) | Djibouti |
Dobra (STD) | Sao Tomé and Principe |
मिस्त्री पौंड (EGP) | Egypt |
इथियोपियाई Birr (ETB) | Ethiopia |
यूरो* (EUR) | Reunion, Mayotte |
घाना Cedi (GHS) | Ghana |
गिनी फ्रैंक (GNF) | Guinea |
केन्या शिलिंग (KES) | Kenya |
क्वाचा (ZMK) | Zambia, Malawi |
लियॉन (SLL) | Sierra Leone |
लाइबेरिया डॉलर (LRD) | Liberia |
लीबिया दिनार (LYD) | Libya |
Lilangeni (SZL) | Swaziland |
Loti (LSL) | Lesotho |
मालागासी Ariary (MGA) | Madagascar |
मॉरीशस रुपया (MUR) | Mauritius |
Metical (MZN) | Mozambique |
मोरक्कन दिर्हाम (MAD) | Western Sahara, Morocco |
Naira (NGN) | Nigeria |
Nakfa (ERN) | Eritrea |
नामीबिया डॉलर (NAD) | Namibia |
Ouguija (MRO) | Mauritania |
पुला (BWP) | Botswana |
रेंड (ZAR) | South Africa |
रूआण्डा फ्रैंक (RWF) | Rwanda |
सेशल्स रुपया (SCR) | Seychelles |
सोमाली शिलिंग (SOS) | Somalia |
सूडानी पाउंड (SDG) | Sudan |
तंजानिया शिलिंग (TZS) | Tanzania |
ट्यूनीशियाई दिनार (TND) | Tunisia |
युगांडा शिलिंग (UGX) | Uganda |
एशिया
मुद्रा | देश |
---|---|
अफगानी (AFN) | Afghanistan |
आर्मेनिया घूंट (AMD) | Armenia |
ऑस्ट्रेलियन डॉलर* (AUD) | Cocos (Keeling) Islands, Christmas Island |
बहरीन दिनार (BHD) | Bahrain |
बात (THB) | Thailand |
ब्रूनेई डॉलर (BND) | Brunei |
लिंग (VND) | Vietnam |
हांगकांग डॉलर* (HKD) | Hong Kong |
भारतीय रुपया (INR) | India |
ईरानी रियाल (IRR) | Iran |
इराकी दिनार (IQD) | Iraq |
इजराइली नई शेक़ेल (ILS) | Israel |
जॉर्डन दिनार (JOD) | Jordan |
रात बिताने का स्थान (LAK) | Laos |
कुवैती दिनार (KWD) | Kuwait |
Kyat (MMK) | Myanmar |
लारी (GEL) | Georgia |
लेबनान के पौंड (LBP) | Lebanon |
मलेशियन रिंगित (MYR) | Malaysia |
Manat (AZN) | Azerbaijan |
नेपाली रुपया (NPR) | Nepal |
नया तुर्की लीरा (TRY) | Turkey |
Ngultrum (BTN) | Bhutan |
Omani रियाल (OMR) | Oman |
पाकिस्तानी रुपया (PKR) | Pakistan |
Pataca (MOP) | Macau |
फ़िलिपीन पीसो (PHP) | Philippines |
कतर रियाल (QAR) | Qatar |
Riel (KHR) | Cambodia |
रुफ़िया (MVR) | The Maldives |
रुपिआह (IDR) | Indonesia |
साउदी रियाल (SAR) | Saudi Arabia |
सिंगापुर डॉलर (SGD) | Singapore |
सोम (KGS) | Kyrgyzstan |
Somoni (TJS) | Tajikistan |
श्रीलंका रुपया (LKR) | Sri Lanka |
सीरिया के पौंड (SYP) | Syria |
ताइवान डॉलर (TWD) | Republic of China (Taiwan) |
Taka (BDT) | Bangladesh |
Tenge (KZT) | Kazakhstan |
तुग्रिक (MNT) | Mongolia |
अमेरिकी डॉलर* (USD) | Timor-Leste, British Indian Ocean Territory |
संयुक्त अरब अमीरात दिर्हाम (AED) | United Arab Emirates |
उज़्बेक Soum (UZS) | Uzbekistan |
वोन (KRW) | Republic of Korea |
वोन उत्तर कोरिया (KPW) | Democratic People's Republic of Korea |
यमन रियाल (YER) | Yemen |
येन* (JPY) | Japan |
रेन मिन द्विपक्षीय युआन* (CNY) | People's Republic of China |
ओशिनिया
मुद्रा | देश |
---|---|
ऑस्ट्रेलियन डॉलर* (AUD) | Tuvalu, Norfolk Island, Nauru, Kiribati, Australia |
CFP फ्रैंक (XPF) | Wallis and Futuna Islands, French Polynesia, New Caledonia |
डॉलर सुलैमान (SBD) | Solomon Islands |
फ़िजी डॉलर (FJD) | Fiji |
किना (PGK) | Papua New Guinea |
न्यूजीलैंड डॉलर* (NZD) | Tokelau, Pitcairn Islands, New Zealand, Niue, Cook Islands |
Paanga (TOP) | Tonga |
टाला (WST) | Samoa |
अमेरिकी डॉलर* (USD) | American Samoa, Occupied Palestinian Territory, Palau, Federated States of Micronesia, Marshall Islands, Northern Mariana Islands, Guam |
Vatu (VUV) | Vanuatu |